Neptune12
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1990-05-21T01:50:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1990-05-21T00:50:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 53.753, -2.867 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌘 Waning Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♉️ Sun | Tau | 29.73° | Third_House | Earth | Fixed | |
| ♈️ Moon | Ari | 10.96° | First_House | Fire | Cardinal | |
| ♉️ Mercury | Tau | 8.51° | Second_House | Earth | Fixed | |
| ♈️ Venus | Ari | 19.16° | Second_House | Fire | Cardinal | |
| ♓️ Mars | Pis | 22.44° | First_House | Water | Mutable | |
| ♋️ Jupiter | Can | 10.61° | Fifth_House | Water | Cardinal | |
| ♑️ Saturn | Cap | 25.13° | Twelfth_House | Earth | Cardinal | ℞ |
| ♑️ Uranus | Cap | 9.04° | Eleventh_House | Earth | Cardinal | ℞ |
| ♑️ Neptune | Cap | 14.26° | Twelfth_House | Earth | Cardinal | ℞ |
| ♏️ Pluto | Sco | 16.02° | Eighth_House | Water | Fixed | ℞ |
| ♋️ Chiron | Can | 13.67° | Sixth_House | Water | Cardinal | |
| ♏️ Mean_Lilith | Sco | 22.10° | Ninth_House | Water | Fixed | |
| ♒️ Ascendant | Aqu | 9.51° | First_House | Air | Fixed | |
| ♐️ Medium_Coeli | Sag | 9.70° | Tenth_House | Fire | Mutable |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Aqu | 9.51° |
| Second_House | Ari | 14.37° |
| Third_House | Tau | 18.97° |
| Fourth_House | Gem | 9.70° |
| Fifth_House | Gem | 26.32° |
| Sixth_House | Can | 13.62° |
| Seventh_House | Leo | 9.51° |
| Eighth_House | Lib | 14.37° |
| Ninth_House | Sco | 18.97° |
| Tenth_House | Sag | 9.70° |
| Eleventh_House | Sag | 26.32° |
| Twelfth_House | Cap | 13.62° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Finnish Tarts
[nlg:1035392]
Chopped Chicken Liver
[nlg:1034130]
Waffle Recipe For Waffle Makers
[nlg:996321]
Salmon And Chive Muffins
[nlg:995918]
Slow Roast Tomatoes
[nlg:963613]