ChironEight
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1981-09-23T07:09:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1981-09-23T06:09:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 51.5072, -0.1275 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | True |
| Lunar phase | 🌘 Waning Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♎️ Sun | Lib | 0.12° | Twelfth_House | Air | Cardinal | |
| ♌️ Moon | Leo | 1.13° | Tenth_House | Fire | Fixed | |
| ♎️ Mercury | Lib | 26.27° | First_House | Air | Cardinal | |
| ♏️ Venus | Sco | 11.98° | Second_House | Water | Fixed | |
| ♌️ Mars | Leo | 13.27° | Eleventh_House | Fire | Fixed | |
| ♎️ Jupiter | Lib | 16.24° | First_House | Air | Cardinal | |
| ♎️ Saturn | Lib | 11.25° | First_House | Air | Cardinal | |
| ♏️ Uranus | Sco | 27.09° | Second_House | Water | Fixed | |
| ♐️ Neptune | Sag | 22.19° | Third_House | Fire | Mutable | |
| ♎️ Pluto | Lib | 23.31° | First_House | Air | Cardinal | |
| ♉️ Chiron | Tau | 22.52° | Eighth_House | Earth | Fixed | ℞ |
| ♏️ Mean_Lilith | Sco | 29.92° | Third_House | Water | Fixed | |
| ♎️ Ascendant | Lib | 2.91° | First_House | Air | Cardinal | |
| ♋️ Medium_Coeli | Can | 3.79° | Tenth_House | Water | Cardinal |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Lib | 2.91° |
| Second_House | Lib | 27.14° |
| Third_House | Sco | 27.53° |
| Fourth_House | Cap | 3.79° |
| Fifth_House | Aqu | 9.64° |
| Sixth_House | Pis | 9.39° |
| Seventh_House | Ari | 2.91° |
| Eighth_House | Ari | 27.14° |
| Ninth_House | Tau | 27.53° |
| Tenth_House | Can | 3.79° |
| Eleventh_House | Leo | 9.64° |
| Twelfth_House | Vir | 9.39° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Mayonnaise Rolls
[nlg:1064408]
Easy Pureed Pizza Sauce
[nlg:1061510]
Mom'S Sour Cream Pound Cake
[nlg:1019839]
Tempura Batter
[nlg:1000211]