VirgoPluto12
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1956-11-11T01:05:00+00:00 |
| Date/Time (UTC) | 1956-11-11T01:05:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 53.4083, -2.1494 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌓 First Quarter |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♏️ Sun | Sco | 18.63° | Third_House | Water | Fixed | |
| ♒️ Moon | Aqu | 23.14° | Sixth_House | Air | Fixed | |
| ♏️ Mercury | Sco | 17.52° | Third_House | Water | Fixed | |
| ♎️ Venus | Lib | 12.31° | Second_House | Air | Cardinal | |
| ♓️ Mars | Pis | 19.11° | Seventh_House | Water | Mutable | |
| ♍️ Jupiter | Vir | 25.62° | First_House | Earth | Mutable | |
| ♐️ Saturn | Sag | 3.40° | Third_House | Fire | Mutable | |
| ♌️ Uranus | Leo | 6.99° | Eleventh_House | Fire | Fixed | |
| ♏️ Neptune | Sco | 0.84° | Second_House | Water | Fixed | |
| ♍️ Pluto | Vir | 0.34° | Twelfth_House | Earth | Mutable | |
| ♒️ Chiron | Aqu | 6.85° | Fifth_House | Air | Fixed | |
| ♒️ Mean_Lilith | Aqu | 7.95° | Fifth_House | Air | Fixed | |
| ♍️ Ascendant | Vir | 12.32° | First_House | Earth | Mutable | |
| ♊️ Medium_Coeli | Gem | 6.14° | Tenth_House | Air | Mutable |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Vir | 12.32° |
| Second_House | Lib | 3.34° |
| Third_House | Sco | 0.94° |
| Fourth_House | Sag | 6.14° |
| Fifth_House | Cap | 14.43° |
| Sixth_House | Aqu | 16.76° |
| Seventh_House | Pis | 12.32° |
| Eighth_House | Ari | 3.34° |
| Ninth_House | Tau | 0.94° |
| Tenth_House | Gem | 6.14° |
| Eleventh_House | Can | 14.43° |
| Twelfth_House | Leo | 16.76° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Wild Maine Blueberry Jam
[nlg:1045276]
Delicious Homemade Lemonade
[nlg:1014154]
Cipolline In Agrodolce
[nlg:1009364]
Hoosier Potato Soup
[nlg:981764]
High-Altitude Banana Bread
[nlg:960744]