LilithVIII
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1954-05-28T00:15:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1954-05-27T23:15:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 51.5011, -0.1923 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌘 Waning Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♊️ Sun | Gem | 6.10° | Fourth_House | Air | Mutable | |
| ♈️ Moon | Ari | 7.68° | Second_House | Fire | Cardinal | |
| ♊️ Mercury | Gem | 25.77° | Fifth_House | Air | Mutable | |
| ♋️ Venus | Can | 5.23° | Sixth_House | Water | Cardinal | |
| ♑️ Mars | Cap | 8.41° | Twelfth_House | Earth | Cardinal | ℞ |
| ♋️ Jupiter | Can | 0.81° | Fifth_House | Water | Cardinal | |
| ♏️ Saturn | Sco | 3.86° | Ninth_House | Water | Fixed | ℞ |
| ♋️ Uranus | Can | 20.57° | Sixth_House | Water | Cardinal | |
| ♎️ Neptune | Lib | 23.66° | Eighth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♌️ Pluto | Leo | 22.66° | Seventh_House | Fire | Fixed | |
| ♑️ Chiron | Cap | 28.35° | First_House | Earth | Cardinal | ℞ |
| ♎️ Mean_Lilith | Lib | 28.03° | Eighth_House | Air | Cardinal | |
| ♑️ Ascendant | Cap | 21.78° | First_House | Earth | Cardinal | |
| ♏️ Medium_Coeli | Sco | 25.86° | Tenth_House | Water | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Cap | 21.78° |
| Second_House | Pis | 18.96° |
| Third_House | Tau | 0.69° |
| Fourth_House | Tau | 25.86° |
| Fifth_House | Gem | 14.38° |
| Sixth_House | Can | 1.38° |
| Seventh_House | Can | 21.78° |
| Eighth_House | Vir | 18.96° |
| Ninth_House | Sco | 0.69° |
| Tenth_House | Sco | 25.86° |
| Eleventh_House | Sag | 14.38° |
| Twelfth_House | Cap | 1.38° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Lemon Delish
[nlg:1074292]
Dutch Baby
[nlg:1044049]
Easter Crockpot Candy
[nlg:987651]
Perfect Roast Chicken
[nlg:985246]