Jupiter3
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1961-10-30T05:45:00+00:00 |
| Date/Time (UTC) | 1961-10-30T05:45:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 51.2365, -0.5703 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌗 Last Quarter |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♏️ Sun | Sco | 6.57° | First_House | Water | Fixed | |
| ♋️ Moon | Can | 24.11° | Ninth_House | Water | Cardinal | |
| ♎️ Mercury | Lib | 22.53° | Twelfth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♎️ Venus | Lib | 15.03° | Twelfth_House | Air | Cardinal | |
| ♏️ Mars | Sco | 19.59° | First_House | Water | Fixed | |
| ♑️ Jupiter | Cap | 29.43° | Third_House | Earth | Cardinal | |
| ♑️ Saturn | Cap | 24.10° | Third_House | Earth | Cardinal | |
| ♌️ Uranus | Leo | 29.92° | Tenth_House | Fire | Fixed | |
| ♏️ Neptune | Sco | 10.88° | First_House | Water | Fixed | |
| ♍️ Pluto | Vir | 9.65° | Eleventh_House | Earth | Mutable | |
| ♓️ Chiron | Pis | 1.97° | Fourth_House | Water | Mutable | ℞ |
| ♍️ Mean_Lilith | Vir | 0.10° | Tenth_House | Earth | Mutable | |
| ♎️ Ascendant | Lib | 23.99° | First_House | Air | Cardinal | |
| ♌️ Medium_Coeli | Leo | 1.74° | Tenth_House | Fire | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Lib | 23.99° |
| Second_House | Sco | 20.61° |
| Third_House | Sag | 23.74° |
| Fourth_House | Aqu | 1.74° |
| Fifth_House | Pis | 6.12° |
| Sixth_House | Ari | 3.19° |
| Seventh_House | Ari | 23.99° |
| Eighth_House | Tau | 20.61° |
| Ninth_House | Gem | 23.74° |
| Tenth_House | Leo | 1.74° |
| Eleventh_House | Vir | 6.12° |
| Twelfth_House | Lib | 3.19° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Watkins Waffles
[nlg:1084830]
Pickled Herring (Sledzie Polish)
[nlg:1054134]
Rivilchas
[nlg:988234]
Italian Christmas Cookies
[nlg:967914]