IIISun
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1993-12-11T01:10:00+00:00 |
| Date/Time (UTC) | 1993-12-11T01:10:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 51.606, -1.241 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌘 Waning Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♐️ Sun | Sag | 19.01° | Third_House | Fire | Mutable | |
| ♏️ Moon | Sco | 17.62° | Second_House | Water | Fixed | |
| ♐️ Mercury | Sag | 6.05° | Third_House | Fire | Mutable | |
| ♐️ Venus | Sag | 10.13° | Third_House | Fire | Mutable | |
| ♐️ Mars | Sag | 23.27° | Third_House | Fire | Mutable | |
| ♏️ Jupiter | Sco | 6.18° | Second_House | Water | Fixed | |
| ♒️ Saturn | Aqu | 25.24° | Fifth_House | Air | Fixed | |
| ♑️ Uranus | Cap | 20.41° | Fourth_House | Earth | Cardinal | |
| ♑️ Neptune | Cap | 19.71° | Fourth_House | Earth | Cardinal | |
| ♏️ Pluto | Sco | 26.34° | Second_House | Water | Fixed | |
| ♍️ Chiron | Vir | 9.15° | Eleventh_House | Earth | Mutable | |
| ♈️ Mean_Lilith | Ari | 17.00° | Seventh_House | Fire | Cardinal | |
| ♎️ Ascendant | Lib | 4.25° | First_House | Air | Cardinal | |
| ♋️ Medium_Coeli | Can | 5.53° | Tenth_House | Water | Cardinal |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Lib | 4.25° |
| Second_House | Lib | 28.60° |
| Third_House | Sco | 29.15° |
| Fourth_House | Cap | 5.53° |
| Fifth_House | Aqu | 11.32° |
| Sixth_House | Pis | 10.91° |
| Seventh_House | Ari | 4.25° |
| Eighth_House | Ari | 28.60° |
| Ninth_House | Tau | 29.15° |
| Tenth_House | Can | 5.53° |
| Eleventh_House | Leo | 11.32° |
| Twelfth_House | Vir | 10.91° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Sun-Dried Tomato Dip
[nlg:1059268]
Spaetzle
[nlg:1032498]
Baked Onions
[nlg:1029124]
Hot Mushroom Turnovers
[nlg:1024436]