IIINeptune
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 2004-05-13T19:03:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 2004-05-13T18:03:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 52.708, -2.754 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | True |
| Lunar phase | 🌘 Waning Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♉️ Sun | Tau | 23.30° | Seventh_House | Earth | Fixed | |
| ♓️ Moon | Pis | 21.47° | Fifth_House | Water | Mutable | |
| ♈️ Mercury | Ari | 27.53° | Sixth_House | Fire | Cardinal | |
| ♊️ Venus | Gem | 25.80° | Eighth_House | Air | Mutable | |
| ♋️ Mars | Can | 4.05° | Eighth_House | Water | Cardinal | |
| ♍️ Jupiter | Vir | 9.03° | Tenth_House | Earth | Mutable | |
| ♋️ Saturn | Can | 10.07° | Ninth_House | Water | Cardinal | |
| ♓️ Uranus | Pis | 6.48° | Fourth_House | Water | Mutable | |
| ♒️ Neptune | Aqu | 15.39° | Third_House | Air | Fixed | |
| ♐️ Pluto | Sag | 21.63° | Second_House | Fire | Mutable | ℞ |
| ♑️ Chiron | Cap | 26.05° | Third_House | Earth | Cardinal | ℞ |
| ♊️ Mean_Lilith | Gem | 20.84° | Eighth_House | Air | Mutable | |
| ♏️ Ascendant | Sco | 4.44° | First_House | Water | Fixed | |
| ♌️ Medium_Coeli | Leo | 17.38° | Tenth_House | Fire | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Sco | 4.44° |
| Second_House | Sag | 2.19° |
| Third_House | Cap | 7.71° |
| Fourth_House | Aqu | 17.38° |
| Fifth_House | Pis | 20.69° |
| Sixth_House | Ari | 15.63° |
| Seventh_House | Tau | 4.44° |
| Eighth_House | Gem | 2.19° |
| Ninth_House | Can | 7.71° |
| Tenth_House | Leo | 17.38° |
| Eleventh_House | Vir | 20.69° |
| Twelfth_House | Lib | 15.63° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Homemade Drain Cleaner And Declogger
[nlg:1032078]
Coconut Sauce (Cambodian For Zwt-9)
[nlg:1027201]
Swiss Chard With Tomato And Bacon
[nlg:1004065]
Lemon Syrup
[nlg:999825]