UranusXII
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1941-09-19T21:43:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1941-09-19T20:43:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 52.48, -1.9025 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | False |
| Lunar phase | 🌘 Waning Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♍️ Sun | Vir | 26.50° | Fifth_House | Earth | Mutable | |
| ♍️ Moon | Vir | 8.84° | Fifth_House | Earth | Mutable | |
| ♎️ Mercury | Lib | 19.19° | Sixth_House | Air | Cardinal | |
| ♏️ Venus | Sco | 5.55° | Sixth_House | Water | Fixed | |
| ♈️ Mars | Ari | 22.49° | Twelfth_House | Fire | Cardinal | ℞ |
| ♊️ Jupiter | Gem | 20.76° | First_House | Air | Mutable | |
| ♉️ Saturn | Tau | 28.47° | Twelfth_House | Earth | Fixed | ℞ |
| ♊️ Uranus | Gem | 0.27° | Twelfth_House | Air | Mutable | ℞ |
| ♍️ Neptune | Vir | 27.40° | Fifth_House | Earth | Mutable | |
| ♌️ Pluto | Leo | 5.30° | Fourth_House | Fire | Fixed | |
| ♌️ Chiron | Leo | 10.84° | Fourth_House | Fire | Fixed | |
| ♉️ Mean_Lilith | Tau | 21.73° | Twelfth_House | Earth | Fixed | |
| ♊️ Ascendant | Gem | 10.63° | First_House | Air | Mutable | |
| ♒️ Medium_Coeli | Aqu | 4.86° | Tenth_House | Air | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Gem | 10.63° |
| Second_House | Can | 0.12° |
| Third_House | Can | 16.63° |
| Fourth_House | Leo | 4.86° |
| Fifth_House | Vir | 0.01° |
| Sixth_House | Lib | 12.53° |
| Seventh_House | Sag | 10.63° |
| Eighth_House | Cap | 0.12° |
| Ninth_House | Cap | 16.63° |
| Tenth_House | Aqu | 4.86° |
| Eleventh_House | Pis | 0.01° |
| Twelfth_House | Ari | 12.53° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Apple Spice Cupcakes
[nlg:1088726]
Rye Popovers
[nlg:1075456]
Asian Sauteed Spinach
[nlg:998362]
Sour Cream Biscuit
[nlg:984299]