Neptune7
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1994-06-12T06:20:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 1994-06-12T05:20:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 51.5819, -0.0994 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | True |
| Lunar phase | 🌒 Waxing Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♊️ Sun | Gem | 21.03° | Twelfth_House | Air | Mutable | |
| ♋️ Moon | Can | 24.05° | First_House | Water | Cardinal | |
| ♋️ Mercury | Can | 8.40° | Twelfth_House | Water | Cardinal | |
| ♋️ Venus | Can | 26.37° | First_House | Water | Cardinal | |
| ♉️ Mars | Tau | 14.32° | Eleventh_House | Earth | Fixed | |
| ♏️ Jupiter | Sco | 5.36° | Fifth_House | Water | Fixed | ℞ |
| ♓️ Saturn | Pis | 12.30° | Tenth_House | Water | Mutable | |
| ♑️ Uranus | Cap | 25.65° | Seventh_House | Earth | Cardinal | ℞ |
| ♑️ Neptune | Cap | 22.78° | Seventh_House | Earth | Cardinal | ℞ |
| ♏️ Pluto | Sco | 26.02° | Fifth_House | Water | Fixed | ℞ |
| ♍️ Chiron | Vir | 4.40° | Third_House | Earth | Mutable | |
| ♉️ Mean_Lilith | Tau | 7.35° | Eleventh_House | Earth | Fixed | |
| ♋️ Ascendant | Can | 11.47° | First_House | Water | Cardinal | |
| ♓️ Medium_Coeli | Pis | 8.59° | Tenth_House | Water | Mutable |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Can | 11.47° |
| Second_House | Can | 27.16° |
| Third_House | Leo | 14.98° |
| Fourth_House | Vir | 8.59° |
| Fifth_House | Lib | 13.55° |
| Sixth_House | Sag | 0.94° |
| Seventh_House | Cap | 11.47° |
| Eighth_House | Cap | 27.16° |
| Ninth_House | Aqu | 14.98° |
| Tenth_House | Pis | 8.59° |
| Eleventh_House | Ari | 13.55° |
| Twelfth_House | Gem | 0.94° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Easy & Healthy Banana "Ice Cream"
[nlg:1092040]
Healthy Cinnamon Apple Crisp Without The Calories
[nlg:1081211]
Spicy Pepper Plum Jam
[nlg:1073907]
Granny Cake
[nlg:964658]