LibraMoon
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 1959-01-30T13:01:00+00:00 |
| Date/Time (UTC) | 1959-01-30T13:01:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 53.4072, -2.9917 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | True |
| Lunar phase | 🌗 Last Quarter |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♒️ Sun | Aqu | 9.90° | Ninth_House | Air | Fixed | |
| ♎️ Moon | Lib | 23.50° | Fifth_House | Air | Cardinal | |
| ♑️ Mercury | Cap | 29.82° | Ninth_House | Earth | Cardinal | |
| ♒️ Venus | Aqu | 29.04° | Tenth_House | Air | Fixed | |
| ♉️ Mars | Tau | 25.52° | Twelfth_House | Earth | Fixed | |
| ♏️ Jupiter | Sco | 28.69° | Sixth_House | Water | Fixed | |
| ♑️ Saturn | Cap | 2.74° | Seventh_House | Earth | Cardinal | |
| ♌️ Uranus | Leo | 14.51° | Third_House | Fire | Fixed | ℞ |
| ♏️ Neptune | Sco | 6.94° | Sixth_House | Water | Fixed | |
| ♍️ Pluto | Vir | 3.53° | Fourth_House | Earth | Mutable | ℞ |
| ♒️ Chiron | Aqu | 21.73° | Tenth_House | Air | Fixed | |
| ♉️ Mean_Lilith | Tau | 8.24° | Twelfth_House | Earth | Fixed | |
| ♊️ Ascendant | Gem | 27.20° | First_House | Air | Mutable | |
| ♒️ Medium_Coeli | Aqu | 18.85° | Tenth_House | Air | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Gem | 27.20° |
| Second_House | Can | 13.12° |
| Third_House | Can | 29.12° |
| Fourth_House | Leo | 18.85° |
| Fifth_House | Vir | 18.23° |
| Sixth_House | Sco | 6.30° |
| Seventh_House | Sag | 27.20° |
| Eighth_House | Cap | 13.12° |
| Ninth_House | Cap | 29.12° |
| Tenth_House | Aqu | 18.85° |
| Eleventh_House | Pis | 18.23° |
| Twelfth_House | Tau | 6.30° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Cinnamon Cheesecake
[nlg:1092570]
Potato Lefse
[nlg:1036858]
Kellymac'S Baked Grapefruit
[nlg:1030907]
White Chocolate Sunflower Cookies
[nlg:985226]
Yellow Pea And Bacon Soup
[nlg:973129]