MoonXII
Astrological Data
Chart Details
| Date/Time (local) | 2001-10-22T14:11:00+01:00 |
| Date/Time (UTC) | 2001-10-22T13:11:00+00:00 |
| Timezone | Europe/London |
| Coordinates | 51.8062, -0.1932 |
| Zodiac type | Tropical |
| Houses system | Placidus |
| Diurnal chart | True |
| Lunar phase | 🌒 Waxing Crescent |
Planets & Points
| Body | Sign | Position | House | Element | Quality | Retrograde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ♎️ Sun | Lib | 29.20° | Ninth_House | Air | Cardinal | |
| ♑️ Moon | Cap | 11.54° | Twelfth_House | Earth | Cardinal | |
| ♎️ Mercury | Lib | 14.22° | Eighth_House | Air | Cardinal | ℞ |
| ♎️ Venus | Lib | 8.77° | Eighth_House | Air | Cardinal | |
| ♑️ Mars | Cap | 26.49° | First_House | Earth | Cardinal | |
| ♋️ Jupiter | Can | 15.49° | Seventh_House | Water | Cardinal | |
| ♊️ Saturn | Gem | 14.38° | Fifth_House | Air | Mutable | ℞ |
| ♒️ Uranus | Aqu | 20.94° | First_House | Air | Fixed | ℞ |
| ♒️ Neptune | Aqu | 6.00° | First_House | Air | Fixed | |
| ♐️ Pluto | Sag | 13.48° | Eleventh_House | Fire | Mutable | |
| ♐️ Chiron | Sag | 25.18° | Eleventh_House | Fire | Mutable | |
| ♓️ Mean_Lilith | Pis | 6.80° | First_House | Water | Mutable | |
| ♑️ Ascendant | Cap | 15.42° | First_House | Earth | Cardinal | |
| ♏️ Medium_Coeli | Sco | 21.02° | Tenth_House | Water | Fixed |
Houses
| House | Sign | Position |
|---|---|---|
| First_House | Cap | 15.42° |
| Second_House | Pis | 10.59° |
| Third_House | Ari | 24.49° |
| Fourth_House | Tau | 21.02° |
| Fifth_House | Gem | 9.96° |
| Sixth_House | Gem | 26.65° |
| Seventh_House | Can | 15.42° |
| Eighth_House | Vir | 10.59° |
| Ninth_House | Lib | 24.49° |
| Tenth_House | Sco | 21.02° |
| Eleventh_House | Sag | 9.96° |
| Twelfth_House | Sag | 26.65° |
Asteroids
| Body | Sign | Position | House |
|---|
Fixed Stars
| Star | Sign | Position |
|---|
★ Chart Reading
No reading generated yet.
Recipes
Marti'S Homemade Noodles
[nlg:1079793]
Vanilla Wafer Cookies
[nlg:1077982]
Jam Sweethearts
[nlg:1064817]
Chocolate Peppermint Cookies
[nlg:962406]